順位 | 番組名 | 前 | 得点 | |
1 | For フルーツバスケット (フルーツ バスケット:OP) 作詞・作曲 : 岡崎律子 編曲 : 村山達哉 歌 : 岡崎律子 | △1 | 943 | ![]() |
2 | Reckless fire (スクライド:OP) 作詞 : 酒井ミキオ 作曲・編曲 : 鈴木Daichi秀行 歌 : 井出泰彰 | △6 | 715 | ![]() |
3 | Sugar Baby Love (ちっちゃな雪使いシュガー:OP) 作詞 : W.B CKERTON,T.WADONGTON / JOE LEMON 作曲 : W.B CKERTON,T.WADONGTON 編曲 : 光宗信吉 歌 : 石田耀子 | (初) | 657 | ![]() |
4 | 小さな祈り (フルーツ バスケット:ED) 作詞・作曲 : 岡崎律子 編曲 : 村山達哉 歌 : 岡崎律子 | △2 | 606 | ![]() |
5 | ビーグル (ココロ図書館:OP) 作詞 : 岩里祐穂 作曲・編曲 : 宮川 弾 歌 : 山野裕子 | (初) | 549 | ![]() |
6 | NΛJICΛ (ナジカ電撃作戦:OP) 作曲・編曲 : 兼崎どんべい順一 演奏 : Dilijent Circle of Ekoda | (初) | 528 | ![]() |
7 | Drastic my soul (スクライド:ED) 作詞・作曲・編曲 : 酒井ミキオ 歌 : 酒井ミキオ | △10 | 511 | ![]() |
8 | 月はみてる (ココロ図書館:ED) 作詞 : 岩里祐穂 作曲 : 熊谷憲康 編曲 : 宮川 弾 歌 : 山野裕子 | (初) | 449 | ![]() |
9 | ミラクルパワー (コメットさん☆:OP) 作詞 : 松木 悠 作曲・編曲 : 白川 明 編曲 : 渡部 チェル 歌 : 中山静香 | △7 | 365 | ![]() |
10 | セレナーデ (フルーツ バスケット:挿) 作詞・作曲 : 岡崎律子 編曲 : 村山達哉 歌 : 岡崎律子 | (初) | 363 | ![]() |
11 | Snow flower (ちっちゃな雪使いシュガー:ED) 作詞 : 飯塚麻純 作曲・編曲 : 光宗信吉 歌 : 山本麻里安 | (初) | 358 | ![]() |
12 | おジャ魔女でBAN^2 (も〜っと! おジャ魔女どれみ:OP) 作詞 : 里乃塚玲央 作曲 : 小杉保夫 編曲 : 安井 歩 歌 : MAHO堂 | ▼3 | 355 | ![]() |
13 | COOL†〜ロゴスなきワールド (ヘルシング:OP) 作詞・作曲・編曲 : 石井妥師 歌 : 石井妥師 | (初) | 333 | ![]() |
14 | Butterfly Kiss (RAVE:OP) 作詞 : 米倉千尋 作曲 : 鵜島仁文 編曲 : aqua,t 歌 : 米倉千尋 | (初) | 331 | ![]() |
15 | かえりみち (まほろまてぃっく:OP) 作詞 : くまのきよみ 作曲・編曲 : 増田俊郎 歌 : 川澄綾子 | (初) | 287 | ![]() |
16 | JUSTICE (Vandread the 2nd Stage:OP) 作詞 : 貴三優大 作曲 : 岩崎文紀 編曲 : 岸村正実 歌 : 工藤亜紀 | (初) | 279 | ![]() |
17 | モゲ太のうた (フルーツ バスケット:挿) 作詞 : 高屋奈月 作曲 : 岡崎律子 編曲 : 武藤星児 歌 : 岡村明美ほか | (初) | 275 | ![]() |
18 | Over the FANTASY (Final Fantasy Unlimited:OP) 作詞 : 海老沢祐子 作曲 : 植松伸夫 編曲 : 安藤高弘 歌 : 植田佳奈 | (初) | 254 | ![]() |
19 | TAKE (学園戦記ムリョウ:OP) 作詞 : 有森聡美 作曲・編曲 : 大野雄二 歌 : KAKO | △14 | 253 | ![]() |
20 | I am (犬夜叉:OP) 作詞 : hitomi 作曲 : 北野正人 編曲 : 渡辺善太郎 歌 : hitomi | △22 | 246 | ![]() |
21 | まほろDEまんぼー (まほろまてぃっく:ED) 作詞 : くまのきよみ 作曲・編曲 : 増田俊郎 歌 : 菊地由美, 水野愛日, 真田アサミさん | (初) | 241 | ![]() |
22 | SHINE (ヘルシング:ED) 作詞 : Riche Kotzen 作曲・編曲 : Rchie Zite 歌 : MR.BIG | (初) | 236 | ![]() |
23 | たからもの (も〜っと! おジャ魔女どれみ:ED) 作詞・作曲 : 茅原万起 編曲 : 安井 歩 歌 : こむろゆい | ▼5 | 226 | ![]() |
24 | Dearest (犬夜叉:ED) 作詞 : 浜崎あゆみ 作曲 : CREA+D・A・I 編曲 : Naoto Suzuki 歌 : 浜崎あゆみ | (初) | 216 | ![]() |
25 | Boy (フィギュア17:OP) 作詞・作曲 : 高見沢俊彦 編曲 : THE ALFEE 歌 : THE ALFEE | (初) | 211 | ![]() |
26 | 琥珀の揺りかご (RAVE:ED) 作詞・作曲 : 米倉千尋 編曲 : aqua,t 歌 : 米倉千尋 | (初) | 210 | ![]() |
27 | ボクらの冒険 (ヒカルの碁:ED) 作詞 : Kenji 作曲 : Kenji,朝三"Sammy"憲一 編曲 : Kids Alive,朝三"Sammy"憲一 歌 : Kids Alive | (初) | 206 | ![]() |
28 | HAPPY FLOWER (だぁ!だぁ!だぁ!:OP) 作詞 : まつざきゆうこ 作曲・編曲 : 増田俊郎 歌 : 奈良沙緒理 | △11 | 203 | ![]() |
29 | 星のパレード☆ (コメットさん☆:ED) 作詞 : うらん 作曲 : 白川 明 編曲 : 渡部チェル 歌 : 田中小百台 | (初) | 199 | ![]() |
30 | Over Soul (シャーマンキング:OP) 作詞 : MEGUMI 作曲・編曲 : たかはしごう 歌 : 林原めぐみ | ▼8 | 191 | ![]() |
31 | 前向きロケット団 (ポケットモンスター:ED) 作詞 : 戸田昭吾 作曲・編曲 : たなかひろかず 歌 : ロケット団 | △6 | 188 | ![]() |
32 | ア☆イ☆ツ (超GALS!寿蘭:OP) 作詞・作曲 : かな 編曲 : 野山昭雄 歌 : dicot | ▼1 | 180 | ![]() |
ゆっくり (だぁ!だぁ!だぁ!:ED) 作詞 : 三重野瞳 作曲・編曲 : 増田俊郎 歌 : 三重野瞳 | △15 | 180 | ![]() | |
34 | BODY&MIND (ナジカ電撃作戦:ED) 作詞 : 夏野芹子 作曲 : 織田浩司 編曲 : mondeskit 歌 : 原田菜都美 | (初) | 171 | ![]() |
35 | Believe (ONE PIECE:OP) 作詞 : 谷穂チロル 作曲・編曲 : GROOVE SURFERS 歌 : Folder5 | ▼8 | 164 | ![]() |
36 | YES TOGETHER (Vandread the 2nd Stage:ED) 作詞 : 渡部なつみ 作曲 : 岩崎文紀 編曲 : 岸村正実 歌 : 工藤亜紀 | (初) | 163 | ![]() |
What's the Justice? (サイボーグ009:OP) 作詞 : KEIKO & MARC 作曲・編曲 : Tetsuya Komuro 歌 : globe | (初) | 163 | ![]() | |
trust you (シャーマンキング:ED) 作詞 : MEGUMI 作曲・編曲 : たかはしごう 歌 : 林原めぐみ | △2 | 163 | ![]() | |
39 | 虹色の砂時計 (カスミン:OP) 作詞 : 山川啓介 作曲 : 船村 徹 編曲 : 蔦 将包 歌 : 由紀さおり・安田祥子 | (初) | 149 | ![]() |
40 | eX dream (X:OP) 作詞 : Julian Lewis 作曲・編曲 : 西村麻聡 歌 : 美勇士 | (初) | 144 | ![]() |
41 | GetOver (ヒカルの碁:OP) 作詞 : MAI MATSUMURO 作曲 : BOUNCEBACK 編曲 : 矢崎俊輔・中尾昌文 歌 : dream | (初) | 143 | ![]() |
42 | begin (学園戦記ムリョウ:ED) 作曲・編曲 : 大野雄二 | △13 | 133 | ![]() |
43 | 抱きしめたい (超GALS!寿蘭:ED) 作詞 : 高木郁乃 作曲・編曲 : 吉田ゐさお 歌 : ジャングルスマイル | ▼2 | 123 | ![]() |
44 | 天使のしっぽ (天使のしっぽ:OP) 作詞 : 六月十三 作曲 : 宮島律子 編曲 : 須藤賢一 歌 : P.E.T.S. | (初) | 120 | ![]() |
VIVID (Final Fantasy Unlimited:ED) 作詞・作曲 : 現王園崇 編曲 : FAIRY FORE, 明石昌夫 歌 : FAIRY FORE | (初) | 120 | ![]() | |
46 | Fairy Dance (フィギュア17:ED) 作詞・作曲 : 高見沢俊彦 編曲 : THE ALFEE 歌 : THE ALFEE | (初) | 118 | ![]() |
47 | BEFORE DAWN (ONE PIECE:ED) 作詞 : さとうみかこ 作曲・編曲 : 佐藤宣彦 歌 : AI-SACHI | (初) | 117 | ![]() |
genesis of next (サイボーグ009:ED) 作詞 : MARC 作曲・編曲 : Tetsuya Komuro 歌 : globe | (初) | 117 | ![]() | |
49 | The Biggest Dreamer (デジモンテイマーズ:OP) 作詞 : 山田ひろし 作曲・編曲 : 太田美知彦 歌 : 和田光司 | △11 | 108 | ![]() |
50 | Realize (砂漠の海賊!キャプテンクッパ:OP) 作詞・作曲 : 田村直美 編曲 : 川本盛文 歌 : 田村直美 | ▼2 | 103 | ![]() |
51 | My Tomorrow (デジモンテイマーズ:ED) 作詞 : 松木 悠 作曲・編曲 : 大久保 薫 歌 : AiM | ▼5 | 100 | ![]() |
52 | あの子の Happy Face (しあわせソウのオコジョさん:OP) 作詞 : 吉元由美 作曲・編曲 : 平間あきひこ 歌 : しあわせシスターズ | (初) | 97 | ![]() |
53 | DIVER #2100 (電脳冒険記ウェブダイバー:OP) 作詞 : 及川眠子 作曲・編曲 : 平間あきひこ 歌 : R.A.M. | ▼13 | 94 | ![]() |
54 | 恋をいたしましょう♪ (おじゃる丸:ED) 作詞 : 大地丙太郎 作曲 : 山本はるきち、たなかかずや 編曲 : 山本はるきち 歌 : 電ボ | (初) | 91 | ![]() |
55 | Fighters (電脳冒険記ウェブダイバー:ED) 作詞 : 及川眠子 作曲 : 鈴木キサブロー 編曲 : 河野陽吾 歌 : 影山ヒロノブ | (初) | 88 | ![]() |
56 | WIN.LOSE or DRAW (パワーパフガールズ:ED) 作詞 : Mamie D.Lee 作曲 : Yoshihide Tsuge 編曲 : Seiichi Kakehashi 歌 : Power Puff Souls | (初) | 86 | ![]() |
57 | 星が歌った物語〜ポロ兄ちゃんとタンちん君〜 (カスミン:ED) 作詞 : 山川啓介 作曲 : 船村 徹 編曲 : 蔦 将包 歌 : 由紀さおり・安田祥子 | (初) | 84 | ![]() |
58 | フラストレーション ミュージック 作詞・作曲 : たくや 編曲 : たくや 歌 : Hysteric Blue | (初) | 77 | ![]() |
59 | Memory of Mother (ちっちゃな雪使いシュガー:挿) 作曲 : 光宗信吉 | (初) | 65 | ![]() |
60 | Cream Puff Shuffle (パワーパフガールズ:OP) 作詞 : Mamie.D.Lee 作曲・編曲 : Shinkichi Mitsumune 歌 : Power Puff Souls | △9 | 62 | ![]() |
61 | だめだめのうた (クレヨンしんちゃん:OP) 作詞・作曲 : LADY Q 編曲 : 森俊也 歌 : LADY Q・しんのすけ・みさえ | △9 | 56 | ![]() |
62 | Timeless Sleep (プロジェクトARMS:ED) 作詞 : AZUKI 七 作曲 : 中村由利 編曲 : 古井弘人 歌 : GARNET CROW | (初) | 55 | ![]() |
63 | One Drop (天使のしっぽ:ED) 作詞 : 谷口正明 作曲・編曲 : 伊藤真澄 歌 : 野川さくら | (初) | 54 | ![]() |
64 | shuffle (遊戯王 デュエルモンスターズ:OP) 作詞 : 奥井雅美 作曲・編曲 : 矢吹俊郎 歌 : 奥井雅美 | (初) | 53 | ![]() |
65 | TUMBLING DICE (はじめの一歩:OP) 作曲・編曲 : 今堀恒雄 | (初) | 51 | ![]() |
66 | landscape (バビル2世:ED) 作詞・作曲・編曲 : 上田起士 歌 : etre | (初) | 50 | ![]() |
以下少数意見
/ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|