アニソン投票結果です。今回は81名の皆様にご参加いただきました。ありがとうございます。なお、今回は過去最多の15票ものプラチナ票が投票され、ランキングに少なからず影響したのではないかと思います。それでは結果をどうぞ。
| 順位 | 番組名 | 前 | 得点 | |
| 1 | 明日への brilliant road (宇宙のステルヴィア:OP) 作詞 : atsuko 作曲 : atsuko、KATSU 編曲 : KATSU 歌 : angela | − | 985 | |
| 2 | サクラサクミライコイユメ (D.C.:OP) 作詞・作曲 : tororo 編曲 : Angel Note 歌 : yozuca | △1 | 910 | |
| 3 | Second Flight (おねがい☆ツインズ:OP) 作詞 : KOTOKO 作曲 : 高瀬一矢 編曲 : 高瀬一矢・中沢伴行 歌 : KOTOKO&佐藤裕美 | △1 | 820 | |
| 4 | メリッサ (鋼の錬金術師:OP) 作詞 : 薪藤晴一 作曲 : ak.homma 編曲 : ak.homma、ポルノグラフィティ 歌 : ポルノグラフィティ | (初) | 732 | |
| 5 | Precious Memories (君が望む永遠:OP) 作詞・作曲 : 栗林みな実 編曲 : 飯塚昌明 歌 : 栗林みな実 | (初) | 699 | |
| 6 | 月蝕グランギニョル (Avenger:OP) 作詞 : 宝野アリカ 作曲・編曲 : 片倉三起也 歌 : ALI PROJECT | (初) | 690 | |
| 7 | The end of the world (宇宙のステルヴィア:ED) 作詞 : atsuko 作曲 : atsuko、KATSU 編曲 : KATSU 歌 : angela | △4 | 685 | |
| 8 | 教えてせんせいさん (瓶詰妖精:OP) 作詞 : 黒田 洋介 作曲 : イズミカワ ソラ 編曲 : 山崎耀 歌 : Bottle Fairy | (初) | 633 | |
| 9 | それが、愛でしょう (フルメタル パニック?ふもっふ:OP) 作詞 : 下川みくに 作曲・編曲 : Sin 歌 : 下川みくに / 吉田久美子 | (初) | 615 | |
| 10 | 未来のイヴ (Avenger:ED) 作詞 : 宝野アリカ 作曲・編曲 : 片倉三起也 歌 : ALI PROJECT | (初) | 585 | |
| 11 | Over The Sky (LAST EXILE:ED) 作詞・作曲・編曲 : 黒石ひとみ 歌 : Hitomi | ▼5 | 564 | |
| 12 | 純 (魁!!クロマティ高校:OP) 作詞・作曲・編曲 : 吉田拓郎 歌 : 吉田拓郎 | (初) | 553 | |
| 13 | たからもの (藍より青し〜縁〜:OP) 作詞 : 石田燿子 作曲・編曲 : 増田俊郎 歌 : 石田燿子 | (初) | 544 | |
| 14 | Cloud Age Symphony (LAST EXILE:OP) 作詞・作曲・編曲 : 沖野俊太郎 歌 : OKINO.SHUNTARO | ▼7 | 526 | |
| 15 | 瞳の中の迷宮 (ヤミと帽子と本の旅人:OP) 作詞 : kenn Kato 作曲 : 渡辺チェル 編曲 : ats− 歌 : 嘉陽愛子 | (初) | 507 | |
| 16 | R.O.D (R.O.D−THE TV−:OP) 作曲・編曲 : 田中秀基 演奏 : YKZ | (初) | 490 | |
| 17 | 未来へのMelody (D.C.:ED) 作詞 : rino 作曲 : 長田直之 歌 : CooRie | △13 | 456 | |
| 18 | めぐり逢い (円盤皇女ワるきゅーレ〜十二月の夜想曲〜:OP) 作詞・作曲 : 岡崎律子 編曲 : 西脇辰弥 歌 : メロキュア | (初) | 449 | |
| 19 | 明日への涙 (おねがい☆ツインズ:ED) 作詞 : KOTOKO 作曲 : 中沢伴行 歌 : 川田まみ | ▼1 | 443 | |
| 20 | 永遠の祈りを捧げて (ヤミと帽子と本の旅人:ED) 作詞 : 木本慶子 作曲 : 梶山織江 編曲 : 五島 翔 歌 : 小林沙苗 | (初) | 439 | |
| 21 | Pump up! (ダイバージェンス イヴ:ED) 作詞・作曲 : 藤田和志 歌 : 長澤奈央 | ▼12 | 429 | |
| 22 | Tattoo Kiss (カレイドスター:OP) 作詞 : MIZUE 作曲 : DREAMFIELD 編曲 : 田辺恵二 歌 : r.o.r/s | (初) | 427 | |
| 23 | Rumbling hearts (君が望む永遠:ED) 作詞 : 栗林みな実 作曲 : 清水永之、飯塚昌明 編曲 : 飯塚昌明 歌 : 栗林みな実 | (初) | 402 | |
| 24 | FIND THE WAY (機動戦士ガンダムSEED:ED) 作詞 : 中島美嘉 作曲 : Lori Fine(COLDFEET) 編曲 : 島 健 歌 : 中島美嘉 | △13 | 390 | |
| 熱血αドッコイダー (住めば都のコスモス荘:挿) 作詞 : 阿智太郎 作曲・編曲 : はい島邦明 歌 : Mr.ハイシマ | (初) | 390 | ||
| 26 | 白夜 -True Light- (D・N・ANGEL:OP) 作詞 : 酒井ミキオ 作曲 : 山崎ますみ 編曲 : 永井ルイ 歌 : 宮本駿一 | (初) | 389 | |
| 27 | 星空のワルツ (君が望む永遠:ED) 作詞 : 栗林みな実 作曲 : 清水永之、飯塚昌明 編曲 : 岩崎 琢 歌 : 栗林みな実 | (初) | 369 | |
| 28 | Guri Guri (グリーングリーン:OP) 作詞・作曲 : milktub 編曲 : 河辺健宏 歌 : 佐藤裕美 | △4 | 362 | |
| 29 | 地球 Merry-Go-Round (住めば都のコスモス荘:ED) 作詞 : 小幡英之 作曲・編曲 : 宮原恵太 歌 : 植田佳奈 | △14 | 349 | |
| 30 | Realize (機動戦士ガンダムSEED:OP) 作詞 : BOUNCEBACK 作曲 : 大谷靖夫 編曲 : 荒井洋明、大谷靖夫 歌 : 玉置成美 | ▼15 | 347 | |
| 31 | けせら・せら (明日のナージャ:ED) 作詞 : うえのけいこ 作曲 : 小杉保夫 編曲 : 大谷 幸 歌 : 小清水亜美 | ▼6 | 345 | |
| 32 | ぽぽたん畑でつかまえて (ぽぽたん:OP) 作詞・作曲 : 桃井はるこ 編曲 : 小池雅也 歌 : UNDER17 | △23 | 341 | |
| 神魂合体ゴーダンナー!! (神魂合体ゴーダンナー:OP) 作詞 : 桑原永江 作曲・編曲 : 渡辺宙明 歌 : 串田アキラ | (初) | 341 | ||
| 34 | ROLLING1000tOON (エアマスター:ED) 作詞・作曲 : マキシマム ザ 亮君 編曲 : マキシマム ザ ホルモン 歌 : マキシマム ザ ホルモン | △8 | 340 | |
| I Do! (藍より青し〜縁〜:ED) 作詞 : 田岡美樹 作曲・編曲 : 市川裕一 歌 : the Indigo | (初) | 340 | ||
| 36 | PARTY☆NIGHT -Cyber Trance Version- (デ・ジ・キャラットにょ:ED) 作詞 : 森 ユキ 作曲・編曲 : 坂本裕介 歌 : でじこ・ぷちこ・うさだ・あかり | (初) | 332 | |
| 37 | いつも手の中に (住めば都のコスモス荘:OP) 作詞・作曲 : 西池 崇 編曲 : サイキックラバー&Mac'in桑田 歌 : サイキックラバー | △16 | 328 | |
| 38 | Little Wing (スクラップド プリンセス:OP) 作詞 : 影山ヒロノブ、奥井雅美 作曲 : 影山ヒロノブ 編曲 : 河野陽吾 歌 : JAM Project Featuring奥井雅美 | ▼24 | 325 | |
| 39 | パーティー (HAPPY LESSON ADVANCE:ED) 作詞 : ナガタジュンコ 作曲 : フジイジュン&ナガタジュンコ 編曲 : POSSO 歌 : Millio | ▼15 | 319 | |
| 40 | gravity (WOLF'S RAIN:ED) 作詞 : troy 作曲・編曲 : yoko kanno 歌 : maaya sakamoto | ▼30 | 315 | |
| 消せない罪 (鋼の錬金術師:ED) 作詞 : 北出菜奈 作曲・編曲 : 西川 通 歌 : 北出菜奈 | (初) | 315 | ||
| 42 | ダイナマイト★I・N・G (デ・ジ・キャラットにょ:OP) 作詞 : 森 ユキ 作曲・編曲 : 坂本裕介 歌 : でじこ・ぷちこ・うさだ | (初) | 314 | |
| 43 | stray (WOLF'S RAIN:OP) 作詞 : tim jensen 作曲・編曲 : yoko kanno 歌 : steve conte | ▼22 | 310 | |
| 44 | 君に吹く風 (フルメタル パニック?ふもっふ:ED) 作詞 : 何茶李 作曲・編曲 : Sin 歌 : 下川みくに | (初) | 309 | |
| 45 | Dive in the Sky (プラネテス:OP) 作詞・作曲・編曲 : 酒井ミキオ 歌 : 酒井ミキオ | (初) | 299 | |
| 46 | 烈の瞬 (エアマスター:OP) 作詞・作曲 : 鹿島公行 編曲 : ジャパハリネット 歌 : ジャパハリネット | △13 | 292 | |
| 47 | Like an angel (人魚の森:OP) 作詞・作曲 : 石川知亜紀 編曲 : 加藤みちあき 歌 : 石川知亜紀 | (初) | 287 | |
| 48 | 大地のla-li-la (スクラップド プリンセス:ED) 作詞 : 畑 亜貴 作曲・編曲 : 上野洋子 歌 : 上野洋子、伊藤真澄 | ▼30 | 286 | |
| 49 | Wonderful Life (プラネテス:ED) 作詞・作曲・編曲 : 酒井ミキオ 歌 : 酒井ミキオ | (初) | 266 | |
| 50 | 恋のマホウ (まぶらほ:OP) 作詞・作曲・編曲 : 十川知司 歌 : ICHIKO | (初) | 260 | |
| 51 | sweet connection (True Love Story Summer Days and yet…:OP) 作詞 : u=ar=ok 作曲 : 山口由子 編曲 : 磯江俊道 歌 : 桑谷夏子 | (初) | 251 | |
| 52 | 月迷風影 (十二国記:ED) 作詞 : 北川恵子 作曲・編曲 : 吉良知彦 歌 : 有坂美香 | ▼25 | 246 | |
| 53 | カサブタ (金色のガッシュベル:OP) 作詞・作曲 : 千錦偉功 編曲 : 渡部チェル 歌 : 千錦ヒデノリ | ▼10 | 235 | |
| 54 | RADIOジャック (HAPPY LESSON ADVANCE:OP) 作詞 : OKEI 作曲 : SHOGO 編曲 : 高橋哲也 歌 : Sleepin' JohnnyFish | ▼20 | 231 | |
| 55 | ナージャ!! (明日のナージャ:OP) 作詞・作曲 : 茅原万起 編曲 : 大谷 幸 歌 : 本田美奈子 | ▼19 | 220 | |
| 56 | マーブル (円盤皇女ワるきゅーレ〜十二月の夜想曲〜:ED) 作詞・作曲 : 日向めぐみ 編曲 : Blues T 歌 : 望月久代、田中理恵、西村ちなみ、千葉紗子 | (初) | 218 | |
| 57 | The Light Before We Land (Gunslinger Girl:OP) 作詞・作曲 : the delgados 歌 : the delgados | (初) | 215 | |
| 58 | Drivin' Through The Night (一騎当千:OP) 演奏 : move | (初) | 212 | |
| 59 | 青空 (グリーングリーン:ED) 作詞・作曲 : milktub 編曲 : 藤間 仁 歌 : YURIA | △11 | 207 | |
| 60 | 十二幻夢曲 (十二国記:OP) 作詞・作曲 : 梁 邦彦 | ▼29 | 198 | |
| 61 | S・U・K・I (ぽぽたん:ED) 作詞・作曲・編曲 : Funta 歌 : Funta | △8 | 190 | |
| 62 | 太陽の楽園 -Promised Land- (マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ:OP) 作詞 : 三井ゆきこ 作曲・編曲 : 大内哲也 歌 : 神戸みゆき | (初) | 183 | |
| 63 | TAKE (学園戦記ムリョウ:OP) 作詞 : 有森聡美 作曲・編曲 : 大野雄二 歌 : KAKO | ▼7 | 173 | |
| トロイメライ (ポポロクロイス:OP) 作詞・作曲 : ルルティア 編曲 : ルルティア・佐藤鷹 歌 : ルルティア | (初) | 173 | ||
| 65 | 見上げてごらん夜の星を (ふたつのスピカ:ED) 作詞 : 永六輔 作曲 : いずみたく 編曲 : BIGIN 歌 : BIGIN | (初) | 171 | |
| 66 | 塹壕の棺 (神魂合体ゴーダンナー:ED) 作詞 : 桑原永江 作曲・編曲 : 渡辺宙明 歌 : 堀江美都子&水木一郎 | (初) | 157 | |
| escape (カレイドスター:ED) 作詞 : MIZUE 作曲・編曲 : 田辺恵二 歌 : r.o.r/s | (初) | 157 | ||
| 68 | 楽園の扉 (魔探偵ロキ RAGNAROK:OP) 作詞 : 森由里子 作曲・編曲 : 西岡和哉 歌 : YAMOTO(from White Bound) | ▼35 | 154 | |
| 69 | トラスト・ミー (魁!!クロマティ高校:ED) 作詞・作曲・編曲 : 須磨邦雄 歌 : 美狂乱 | (初) | 152 | |
| 70 | begin (学園戦記ムリョウ:ED) 作曲・編曲 : 大野雄二 | (初) | 150 | |
| 71 | Moments in The Sun (R.O.D−THE TV−:ED) 作詞 : kazami 作曲 : 藤本和則 編曲 : TANCO 歌 : kazami with HOME CROWN | (初) | 148 | |
| 72 | TELL ME WHAT THE RAIN KNOWS (WOLF'S RAIN:ED) 作詞 : chris mosdell 作曲・編曲 : yoko kanno 歌 : maaya sakamoto | ▼31 | 144 | |
| 夏歌 -ちりり- (瓶詰妖精:ED) 作詞 : 黒田 洋介 作曲 : 高橋ひろ 編曲 : 山崎耀 歌 : ちりり | (初) | 144 | ||
| 74 | GUARDIAN ANGEL (TEXHNOLYZE:OP) 作詞・作曲 : BEN WATKINS 歌 : JUNO REACTOR | ▼34 | 142 | |
| The Sacred Moon (真月譚 月姫:OP) 作曲・編曲 : 大森俊之 | (初) | 142 | ||
| 76 | We'd get there somebay (まぶらほ:ED) 作詞・作曲 : 十川知司 編曲 : ICHIKO 歌 : 十川知司 | (初) | 136 | |
| 77 | 情報 (E'S OTHERWISE:OP) 作詞 : 野口 圭 作曲 : Funta 編曲 : 百石 元 歌 : 推定少女 | ▼51 | 133 | |
| suddenly (Battle Programmer SHIRASE:OP) 作詞・作曲・編曲 : 不明 歌 : 天方直美 | (初) | 133 | ||
| 79 | 黒の協奏曲 -concert- (マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ:挿) 作詞 : 三井ゆきこ 作曲・編曲 : 延近輝之 歌 : ブラック・ビューティ・シスターズ | (初) | 129 | |
| 80 | 大事な宝箱 (マーメイドメロディー ぴちぴちピッチ:ED) 作詞 : ポリン 作曲・編曲 : 小林信吾 歌 : 中田あすみ | ▼7 | 128 | |
| 81 | LOVE GOES ON (HAPPY LESSON ADVANCE:ED) 作詞 : 六ツ見純代 作曲・編曲 : 渡辺和紀 歌 : 園崎未恵 | (初) | 125 | |
| 82 | 踊る魔法のおそうざいビョーン (わがままフェアリー ミルモでポン!:ED) 作詞 : 夢野 萌 作曲・編曲 : 近藤浩章 歌 : パパムーチョとムチャチータとミルモとリムルとヤシチとムルモ | (初) | 117 | |
| 83 | DOPO IL SOGNO -夢のあとに- (Gunslinger Girl:ED) 作詞 : うえのけいこ 作曲 : 佐橋俊彦 編曲 : 佐橋俊彦、三村奈々恵 歌 : op, | (初) | 111 | |
| 84 | 月千一夜 (ポポロクロイス:ED) 作詞・作曲 : ルルティア 編曲 : ルルティア・佐藤鷹 歌 : ルルティア | (初) | 106 | |
| 85 | 輪廻の果てに… (真月譚 月姫:ED) 作詞 : 入山誠 作曲・編曲 : 上野洋子 歌 : 折笠富美子 | (初) | 101 | |
| 86 | tonight/midnight (E'S OTHERWISE:ED) 作詞 : chica 作曲 : kohei 編曲 : 渡辺善太郎 歌 : チコチェアー | ▼34 | 94 | |
| 87 | Fun!Fun!★ふぁんたじー (わがままフェアリー ミルモでポン!:OP) 作詞 : 田辺智沙 作曲 : 佐藤泰将 編曲 : 大久保薫 歌 : 南里侑香 | (初) | 92 | |
| 88 | 虹色の砂時計 (カスミン:OP) 作詞 : 山川啓介 作曲 : 船村 徹 編曲 : 蔦 将包 歌 : 由紀さおり・安田祥子 | ▼21 | 81 | |
| 89 | Let me be with you (一騎当千:ED) 演奏 : Shela | (初) | 80 | |
| 水たまり (人魚の森:ED) 作詞 : kayoko 作曲 : kayoko&小宮山伸介 編曲 : 小宮山伸介 歌 : kayoko | (初) | 80 | ||
| 91 | Pure Enough (Battle Programmer SHIRASE:ED) 作詞・作曲・編曲 : 不明 歌 : 松浦有希 | (初) | 75 | |
| 92 | ホップ!スキップ!ジャンプ! (ボンバーマンジェッターズ:OP) 作詞 : すわひでお 作曲 : 片岡嗣美 編曲 : 古川竜也 歌 : すわひでお | (初) | 67 | |
| 93 | つづれおり (高橋留美子劇場:OP) 作詞 : カナコ 作曲 : ショーコ 編曲 : speena 歌 : speena | ▼31 | 64 | |
| 94 | Love letter (ボンバーマンジェッターズ:ED) 作詞 : ふじのマナミ 作曲・編曲 : 片岡嗣美 歌 : パーキッツ | ▼23 | 63 | |
| 95 | ファミリィ (GUNGRAVE:OP) 作曲・編曲 : 今堀垣雄 | (初) | 62 | |
| 96 | Crazy4U (ギルガメッシュ:OP) 作詞・作曲・編曲 : 渡辺未来 歌 : 倖田来未 | (初) | 55 | |
| 97 | 星が歌った物語 -ポロ兄ちゃんとタンちん君- (カスミン:ED) 作詞 : 山川啓介 作曲 : 船村 徹 編曲 : 蔦 将包 歌 : 由紀さおり・安田祥子 | (初) | 53 | |
| 98 | Believe in Heaven (魔探偵ロキ RAGNAROK:ED) 作詞 : 六ツ見純代 作曲・編曲 : UZA 歌 : 三木眞一郎 | ▼51 | 51 | |
| PERSONAL (金色のガッシュベル:ED) 作詞・作曲・編曲 : T2ya 歌 : 上戸 彩 | ▼24 | 51 | ||
| 100 | ポルカ・オ・ドルカ (ポケモンアドバンスジェネレーション:ED) 作詞 : 戸田昭吾 作曲・編曲 : たなかひろかず 歌 : ニャース、ノルソル合唱団 | (初) | 50 | |
| 以下少数意見
/ | ||||
明日への brilliant road 、ついに3連勝です(^^) カードキャプターさくらのOP「プラチナ」の4連勝の記録がありますが、これは衛星時代と地上波時代にまたがっての4連勝ですので、通年の3連勝というのはある意味新記録です。
2位はサクラサクミライコイユメと3位のSecond Flightは、それぞれ繰り上がりのランクアップです。前回2位の流れ星☆が今回対象外となっていることを考えると、上位陣はまったくそのままということになりますね。
新作が3つ続きます。4位のメリッサ、5位のPrecious Memories、そしてそのふたつに6票差をつけられながらも熱烈な支持を集めた6位の月蝕グランギニョルです。
7位のThe end of the worldは、なんと最終回作品ながらもランクアップでのベストテン入りです。8位の教えてせんせいさん、9位のそれが、愛でしょう、10位の未来のイヴは新曲ですね。
上位陣は磐石で崩せなかったものの、新曲も多くベストテンに食い込んだという結果だったようです。
それでは皆様のコメントを。
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||