| 順位 | 番組名 | 前 | 得点 | |
| 1 | トライガン | △1 | 286 | |
| 2 | カウボーイビバップ | ▼1 | 212 | |
| 3 | 星方武侠アウトロースター | − | 162 | |
| 4 | はれときどきぶた | △1 | 95 | |
| 5 | ポケットモンスター | △4 | 83 | |
| 6 | ファンシーララ | − | 76 | |
| 7 | ファンファンファーマシィー | △4 | 73 | |
| 8 | カードキャプターさくら | ▼1 | 71 | |
| 9 | 頭文字D | △4 | 70 | |
| 10 | YAT安心! 宇宙旅行 | − | 69 | |
| 11 | プリンセスナイン | ▼7 | 48 | |
| 12 | 夢のクレヨン王国 | − | 43 | |
| 13 | BASARA | (初) | 42 | |
| 14 | センチメンタルジャーニー | − | 40 | |
| 15 | DTエイトロン | ▼7 | 36 | |
| 16 | ロストユニバース | △1 | 31 | |
| アキハバラ電脳組 | △2 | 31 | ||
| 18 | 中華一番! | (再) | 30 | |
| アンドロイドアナMAICO2010 | (再) | 30 | ||
| 20 | 爆走兄弟烈&豪MAX | △1 | 25 | |
| 以下少数意見
/ | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||