| 順位 | 番組名 | 前 | 得点 | |
| 1 | 無限のリヴァイアス | △1 | 558 | |
| 2 | カードキャプターさくら | ▼1 | 517 | |
| 3 | おジャ魔女どれみ | △2 | 361 | |
| 4 | ∀ガンダム | − | 353 | |
| 5 | 地球防衛企業ダイ・ガード | △7 | 298 | |
| 6 | エクセル・サーガ | ▼3 | 288 | |
| 7 | メダロット | △2 | 276 | |
| THEビッグオー | − | 276 | ||
| 9 | 今、そこにいる僕 | △1 | 199 | |
| 10 | BLUE GENDER | △5 | 166 | |
| Di Gi Charat | (初) | 166 | ||
| 12 | リスキー☆セフティー | ▼4 | 162 | |
| 13 | セラフィムコール | ▼2 | 158 | |
| 14 | ONE PIECE | △2 | 157 | |
| 15 | 鋼鉄天使くるみ | △6 | 153 | |
| 16 | おじゃる丸 | ▼10 | 147 | |
| 17 | 頭文字D 2nd Stage | ▼4 | 141 | |
| 18 | ビーストウォーズ メタルス | △9 | 133 | |
| 19 | 神風怪盗ジャンヌ | △3 | 123 | |
| 20 | ゾイド | △8 | 119 | |
| 21 | デジモンアドベンチャー | ▼2 | 110 | |
| 22 | ぶぶチャチャ | ▼5 | 94 | |
| 23 | HUNTER×HUNTER | − | 84 | |
| 24 | ポケットモンスター | △17 | 69 | |
| 25 | 魔術士オーフェンRevenge | △5 | 67 | |
| 26 | KAIKANフレーズ | ▼1 | 58 | |
| 27 | デビルマンレディー | ▼1 | 55 | |
| 28 | トラブルチョコレート | ▼4 | 53 | |
| ジバクくん | △10 | 53 | ||
| 30 | サイボーグクロちゃん | (初) | 42 | |
| 31 | ごぞんじ!月光仮面くん | △5 | 39 | |
| 32 | 名探偵コナン | ▼1 | 37 | |
| 33 | ぐるぐるタウンはなまるくん | △10 | 34 | |
| 34 | ミクロマン | ▼1 | 28 | |
| クレヨンしんちゃん | (再) | 28 | ||
| 36 | GTO | ▼4 | 27 | |
| 37 | 仙界伝 封神演義 | − | 22 | |
| 38 | ワイルドアームズTV | ▼3 | 20 | |
| 以下少数意見
/ | ||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||