| 順位 | 番組名 | 前 | 得点 | |
| 1 | 無限のリヴァイアス | − | 582 | |
| 2 | カードキャプターさくら | − | 457 | |
| 3 | おジャ魔女どれみ | − | 418 | |
| 4 | 地球防衛企業ダイ・ガード | △1 | 364 | |
| 5 | エクセル・サーガ | △1 | 360 | |
| 6 | ∀ガンダム | ▼2 | 321 | |
| 7 | THEビッグオー | − | 314 | |
| 8 | メダロット | ▼1 | 283 | |
| 9 | 今、そこにいる僕 | − | 232 | |
| 10 | BLUE GENDER | − | 222 | |
| 11 | リスキー☆セフティー | △1 | 209 | |
| 12 | 鋼鉄天使くるみ | △3 | 176 | |
| 13 | 神風怪盗ジャンヌ | △6 | 158 | |
| 14 | 風まかせ 月影蘭 | (初) | 153 | |
| 15 | ブギーポップは笑わない | (初) | 148 | |
| 16 | ONE PIECE | ▼2 | 141 | |
| 17 | 名探偵コナン | △15 | 127 | |
| 18 | 頭文字D 2nd Stage | ▼1 | 122 | |
| 19 | おじゃる丸 | ▼3 | 111 | |
| 20 | ゾイド | − | 97 | |
| 21 | 女神候補生 | (初) | 96 | |
| 22 | トラブルチョコレート | △6 | 89 | |
| 23 | ビーストウォーズ メタルス | ▼5 | 83 | |
| 24 | KAIKANフレーズ | △2 | 82 | |
| 25 | デジモンアドベンチャー | ▼4 | 71 | |
| 魔術士オーフェンRevenge | − | 71 | ||
| 27 | HUNTER×HUNTER | ▼4 | 64 | |
| 28 | モンコレナイト | (初) | 34 | |
| 29 | ポケットモンスター | ▼5 | 33 | |
| 30 | ジバクくん | ▼2 | 32 | |
| 31 | キョロちゃん | (初) | 28 | |
| 32 | ドンキーコング | (初) | 25 | |
| 33 | ドラえもん | (初) | 21 | |
| モンスターファーム | (初) | 21 | ||
| 以下少数意見
/ | ||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||