| 順位 | 番組名 | 前 | 得点 | |
| 1 | カードキャプターさくら | △12 | 341 | |
| 2 | おジャ魔女どれみ# | △4 | 329 | |
| 3 | GEAR戦士電童 | △5 | 305 | |
| 4 | ヴァンドレッド | ▼2 | 235 | |
| 5 | アルジェントソ−マ | ▼4 | 223 | |
| 6 | HUNTER×HUNTER | △10 | 214 | |
| 7 | ドキドキ伝説 魔法陣グルグル | − | 201 | |
| 8 | はじめの一歩 | △3 | 193 | |
| 9 | 勝負師伝説 哲也 | − | 190 | |
| 10 | ONE PIECE | △2 | 187 | |
| 11 | 犬夜叉 | ▼6 | 167 | |
| 12 | ゾイド | ▼2 | 152 | |
| 13 | デ・ジ・キャラット | (再) | 141 | |
| 14 | だぁ!だぁ!だぁ! | △4 | 129 | |
| 15 | 無敵王トライゼノン | ▼12 | 127 | |
| 16 | 幻想魔伝 最遊記 | △4 | 110 | |
| 17 | 名探偵コナン | △7 | 98 | |
| 18 | 機巧奇傳ヒヲウ戦記 | △1 | 95 | |
| 19 | BRIGADOON まりんとメラン | ▼2 | 92 | |
| 20 | 六門天外モンコレ☆ナイト | △1 | 88 | |
| サイファイハリー | ▼5 | 88 | ||
| 22 | ラブひな | (再) | 81 | |
| 23 | 学校の怪談 | △3 | 79 | |
| 24 | マイアミ☆ガンズ | ▼10 | 77 | |
| 25 | とっとこハム太郎 | (再) | 69 | |
| 26 | デジモンアドベンチャー02 | − | 55 | |
| 27 | ビックリマン2000 | △4 | 50 | |
| 28 | ポケットモンスター | ▼3 | 42 | |
| 29 | 真・女神転生 デビチル | △1 | 34 | |
| 30 | ニャンダーかめん | (再) | 30 | |
| 以下少数意見
/ | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||